船建学院2018届本科生推荐免试攻读研究生名单公示 |
公示日期:2017年9月19--9月28日下午16:00前,如有任何疑义请至学院教务办(木兰楼A201)咨询,电话021--34206691 |
序号 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 船舶与海洋工程 | 叶星宏 | 男 | |
2 | 船舶与海洋工程 | 张子祥 | 男 | |
3 | 船舶与海洋工程 | 郑尧坤 | 男 | |
4 | 船舶与海洋工程 | 武卓威 | 男 | |
5 | 船舶与海洋工程 | 高行 | 男 | |
6 | 船舶与海洋工程 | 石凯元 | 男 | |
7 | 船舶与海洋工程 | 袁梦 | 男 | |
8 | 船舶与海洋工程 | 王玺 | 男 | |
9 | 船舶与海洋工程 | 邓建伟 | 男 | |
10 | 船舶与海洋工程 | 李靖 | 男 | |
11 | 船舶与海洋工程 | 刘经京 | 男 | |
12 | 船舶与海洋工程 | 乔倩 | 女 | |
13 | 船舶与海洋工程 | 吴佳铭 | 男 | |
14 | 船舶与海洋工程 | 任桐鑫 | 男 | |
15 | 船舶与海洋工程 | 汪俊 | 男 | |
16 | 船舶与海洋工程 | 陈影 | 女 | |
17 | 船舶与海洋工程 | 吴思源 | 男 | |
18 | 船舶与海洋工程 | 黄逸尘 | 女 | |
19 | 船舶与海洋工程 | 李宇坤 | 男 | |
20 | 船舶与海洋工程 | 韩健 | 男 | 致远荣誉计划单列 |
21 | 船舶与海洋工程 | 黄蕴藉 | 男 | 中法项目单列 |
22 | 船舶与海洋工程 | 周嘉侃 | 男 | 中法项目单列 |
23 | 船舶与海洋工程 | 张钰祺 | 男 | 特长生指标 |
24 | 船舶与海洋工程 | 于特 | 男 | 特长生指标 |
25 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) | 陈昊闻 | 男 | |
26 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) | 刘阳 | 男 | |
27 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) | 刘文通 | 男 | |
28 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) | 张瀚文 | 男 | |
29 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) | 周怡 | 男 | |
30 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) | 王科宇 | 男 | |
31 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) | 唐其琯 | 男 | |
32 | 工程力学 | 喻康乐 | 男 | |
33 | 工程力学 | 任婉婕 | 女 | |
34 | 工程力学 | 蔡赢 | 女 | |
35 | 工程力学 | 张晟泓 | 男 | |
36 | 工程力学 | 徐天壮 | 男 | |
37 | 工程力学 | 沈椿 | 男 | |
38 | 土木工程 | 董之坤 | 男 | |
39 | 土木工程 | 高旻昱 | 女 | |
40 | 土木工程 | 陈培智 | 女 | |
41 | 土木工程 | 张翔宇 | 男 | |
42 | 土木工程 | 朱攀 | 男 | |
43 | 土木工程 | 朱婷 | 女 | |
44 | 土木工程 | 潘泽宇 | 男 | |
45 | 土木工程 | 徐宇冉 | 男 | |
46 | 土木工程 | 李佳吟 | 女 | |
47 | 土木工程 | 张小倩 | 女 | |
48 | 土木工程 | 崔琦 | 男 | |
49 | 土木工程 | 周捷 | 男 | |
50 | 土木工程 | 叶景涛 | 男 | |
51 | 土木工程 | 闫斌 | 男 | 特长生指标 |
52 | 土木工程 | 阿力木·安外尔 | 男 | 少数民族 |
53 | 建筑学 | 彭俊雅 | 女 | |
54 | 建筑学 | 邱宇 | 男 | |
55 | 建筑学 | 梁思伊 | 女 | |
56 | 建筑学 | 黎舟 | 女 | |
57 | 建筑学 | 俞峰 | 男 | |
58 | 建筑学 | 米合来木·艾克热木 | 女 | |
59 | 建筑学 | 官明正 | 男 | |
60 | 建筑学 | 张晓琦 | 男 | |
61 | 建筑学 | 蔡健 | 男 | |
62 | 交通运输(国际航运) | 赵古月 | 男 | |
63 | 交通运输(国际航运) | 黄煜傑 | 男 | |
64 | 交通运输(国际航运) | 朱莲 | 女 | |
65 | 交通运输(国际航运) | 张文颖 | 女 | |
66 | 交通运输(国际航运) | 姜松岩 | 男 | |
67 | 交通运输(国际航运) | 唐世轩 | 男 | |
| | | | |
名额说明:公司今年最终推免名额共计67个:学校首批指标60个(含2个单列中法项目名额);学校二次分配指标2个;另有5位员工获得了校单列指标:致远荣誉计划(1个)、特长生(3个)、民族生(1个)。学院直升工作委员会首先根据各专业人数将首批额度分配至各系,后根据各专业申请的实际情况对名额进行了院内调整,最终结果现予以公示。 |