姓名 | 班级 | 学号 | 录取专业 | 备注 |
陶睿 | F1801001 | 518010910001 | 船舶与海洋工程 | |
张爱迪 | F1801001 | 518010910002 | 交通运输 | |
张雨嫣 | F1801001 | 518010910003 | 交通运输 | |
池哲瀛 | F1801001 | 518010910004 | 船舶与海洋工程 | |
丁子龙 | F1801001 | 518010910005 | 船舶与海洋工程 | |
哈斯叶提·江阿兰 | F1801001 | 518010910006 | 土木工程 | |
李昂珂 | F1801001 | 518010910007 | 船舶与海洋工程 | |
李航 | F1801001 | 518010910008 | 轮机工程 | |
刘佳隆 | F1801001 | 518010910009 | 船舶与海洋工程 | |
陆启华 | F1801001 | 518010910010 | 土木工程 | |
吴传淇 | F1801001 | 518010910011 | 土木工程 | |
于静涛 | F1801001 | 518010910012 | 工程力学 | |
张里清 | F1801001 | 518010910013 | 船舶与海洋工程 | |
张少坤 | F1801001 | 518010910014 | 工程力学 | |
张伟龙 | F1801001 | 518010910015 | 船舶与海洋工程 | |
赵明旭 | F1801001 | 518010910016 | 船舶与海洋工程 | |
周俞 | F1801001 | 518010910017 | 船舶与海洋工程 | |
周俞良 | F1801001 | 518010910018 | 船舶与海洋工程 | |
周证 | F1801001 | 518010910019 | 船舶与海洋工程 | |
YIMVANNAK PENG | F1801001 | 518010990006 | 土木工程 | 职工 |
YUN CHENG WONG | F1801001 | 518010990016 | 船舶与海洋工程 | 职工 |
AUNG KHAING MIN | F1801001 | 518010990018 | 土木工程 | 职工 |
NYEIN NYEIN OO | F1801001 | 518010990019 | 交通运输 | 职工 |
缪磊 | F1801002 | 517010910044 | 轮机工程 | |
程心怡 | F1801002 | 518010910020 | 土木工程 | |
李玲玲 | F1801002 | 518010910021 | 土木工程 | |
阮爽 | F1801002 | 518010910022 | 土木工程 | |
施展 | F1801002 | 518010910023 | 交通运输 | |
陈坷鑫 | F1801002 | 518010910024 | 船舶与海洋工程 | |
储俊逸 | F1801002 | 518010910025 | 交通运输 | |
黄龙飞 | F1801002 | 518010910028 | 轮机工程 | |
李茂豪 | F1801002 | 518010910029 | 船舶与海洋工程 | |
李瑞祥 | F1801002 | 518010910030 | 轮机工程 | |
李新宇 | F1801002 | 518010910031 | 土木工程 | |
李智文 | F1801002 | 518010910032 | 船舶与海洋工程 | |
廖斌 | F1801002 | 518010910033 | 交通运输 | |
刘宝涵 | F1801002 | 518010910034 | 船舶与海洋工程 | |
田昌权 | F1801002 | 518010910035 | 土木工程 | |
王俊逸 | F1801002 | 518010910036 | 船舶与海洋工程 | |
吴银朋 | F1801002 | 518010910037 | 工程力学 | |
闫玉涛 | F1801002 | 518010910038 | 工程力学 | |
岳明远 | F1801002 | 518010910039 | 交通运输 | |
赵子祥 | F1801002 | 518010910040 | 船舶与海洋工程 | |
POUYSRENG OENG | F1801002 | 518010990007 | 土木工程 | 职工 |
DOMINGOS MANUEL ANTONIO | F1801002 | 518010990014 | 土木工程 | 职工 |
陈维 | F1801003 | 517010910022 | 轮机工程 | |
刘竹萌 | F1801003 | 518010910041 | 轮机工程 | |
吴海燕 | F1801003 | 518010910042 | 船舶与海洋工程 | |
张欣亚 | F1801003 | 518010910043 | 土木工程 | |
陈一铭 | F1801003 | 518010910044 | 工程力学 | |
程乾 | F1801003 | 518010910045 | 土木工程 | |
党昊 | F1801003 | 518010910046 | 工程力学 | |
丁元超 | F1801003 | 518010910047 | 土木工程 | |
虎恩杰 | F1801003 | 518010910048 | 土木工程 | |
匡振东 | F1801003 | 518010910049 | 船舶与海洋工程 | |
李杰 | F1801003 | 518010910050 | 轮机工程 | |
李勇 | F1801003 | 518010910051 | 土木工程 | |
罗恒鑫 | F1801003 | 518010910052 | 土木工程 | |
米尔佧米力江·麦合木提 | F1801003 | 518010910053 | 交通运输 | |
谢广州 | F1801003 | 518010910055 | 土木工程 | |
周成 | F1801003 | 518010910059 | 工程力学 | |
周运仁 | F1801003 | 518010910060 | 船舶与海洋工程 | |
VUTHY CHAN | F1801003 | 518010990002 | 土木工程 | 职工 |
公示日期:2019年5月22日--2019年5月24日
在公示期间有任何异议请至学院教务办(木兰楼A201)咨询,联系电话34206691
船建学院2019年5月22日