办事指南

通知公告

船建学院2025年第一批全日制博士生拟录取名单公示
日期:2025-01-07  来源:招生工作  阅读:852
序号 报考学科 姓名 考试方式 笔试成绩 导师组成绩 面试成绩 复试总成绩 录取专业 录取专项 拟录取博导姓名
1 船舶与海洋工程 朱圣涛 申请-考核 96.0 90.0 97.2 283.2 船舶与海洋工程 非专项 李放
2 船舶与海洋工程 黄德海 硕博连读 86.5 90.0 98.0 274.5 船舶与海洋工程 非专项 段钟弟
3 船舶与海洋工程 郑吉乾 申请-考核 91.5 90.0 91.2 272.7 船舶与海洋工程 非专项 王德禹
4 船舶与海洋工程 陈利伟 硕博连读 89.0 90.0 93.6 272.6 船舶与海洋工程 非专项 龚志雄
5 船舶与海洋工程 许浩 硕博连读 84.0 90.0 95.6 269.6 船舶与海洋工程 非专项 梁晓锋
6 船舶与海洋工程 王中瑞 硕博连读 81.0 90.0 96.4 267.4 船舶与海洋工程 非专项 高睿
7 船舶与海洋工程 詹梓洋 硕博连读 84.0 90.0 93.2 267.2 船舶与海洋工程 非专项 陈臻
8 船舶与海洋工程 姚鸿飞 申请-考核 88.0 90.0 88.0 266.0 船舶与海洋工程 非专项 任浩杰
9 船舶与海洋工程 齐文超 申请-考核 81.0 90.0 92.8 263.8 船舶与海洋工程 非专项 夏利娟
10 船舶与海洋工程 褚玥 申请-考核 80.0 90.0 92.8 262.8 船舶与海洋工程 非专项 陈俐
11 船舶与海洋工程 练正辰 申请-考核 84.5 89.0 88.8 262.3 船舶与海洋工程 非专项 余龙
12 船舶与海洋工程 蒋晨悦 硕博连读 86.0 90.0 84.2 260.2 船舶与海洋工程 非专项 王磊
13 船舶与海洋工程 邹敏 申请-考核 79.0 90.0 90.0 259.0 船舶与海洋工程 非专项 王有江
14 船舶与海洋工程 何婉清 申请-考核 72.5 90.0 93.6 256.1 土木水利 非专项 杨德庆
15 船舶与海洋工程 周锦涛 申请-考核 78.5 90.0 87.6 256.1 土木水利 非专项 何炎平
16 船舶与海洋工程 吴传超 申请-考核 83.0 90.0 82.8 255.8 土木水利 非专项 葛彤
17 船舶与海洋工程 吴坤 申请-考核 77.0 90.0 87.2 254.2 土木水利 非专项 张萌萌
18 船舶与海洋工程 魏宇聪 申请-考核 75.0 90.0 87.6 252.6 土木水利 非专项 葛彤
19 船舶与海洋工程 王瑶瑶 申请-考核 75.0 90.0 87.2 252.2 土木水利 非专项 金建钢
20 船舶与海洋工程 徐梦媛 申请-考核 74.5 90.0 83.2 247.7 土木水利 非专项 陈震
21 船舶与海洋工程 孟祥乾 申请-考核 73.0 90.0 80.0 243.0 土木水利 非专项 依平
22 船舶与海洋工程 闵轶豪 申请-考核 70.0 90.0 82.8 242.8 土木水利 非专项 唐文勇
23 船舶与海洋工程 施烨皓 申请-考核 83.0 89.0 90.8 262.8 土木水利 水下域 赵开琦
24 船舶与海洋工程 陈于思 申请-考核 81.0 85.0 95.2 261.2 土木水利 水下域 王斌
25 船舶与海洋工程 荣昱昊 申请-考核 77.0 90.0 87.6 254.6 土木水利 水下域 龚志雄
26 船舶与海洋工程 王静峰 申请-考核 72.0 90.0 91.2 253.2 土木水利 水下域 赵永生
27 船舶与海洋工程 胡扬帆 申请-考核 77.0 90.0 83.6 250.6 土木水利 水下域 周利
28 船舶与海洋工程 杨淇凯 申请-考核 74.0 90.0 86.0 250.0 土木水利 水下域 王有江
29 船舶与海洋工程 吴成东 申请-考核 93.0 90.0 74.0 257.0 船舶与海洋工程 国家实验室 朱仁传
30 船舶与海洋工程 王宁 申请-考核 71.0 90.0 83.0 244.0 船舶与海洋工程 国家实验室 万德成
31 船舶与海洋工程 郭一鸿 申请-考核 77.0 90.0 82.0 249.0 船舶与海洋工程 海外直博 喻国良
32 船舶与海洋工程 刘俊宏 申请-考核 78.0 90.0 94.0 262.0 土木水利 海南专项 魏汉迪
33 船舶与海洋工程 张栢源 申请-考核 76.0 90.0 94.6 260.6 土木水利 海南专项 肖龙飞
34 船舶与海洋工程 唐鹏 申请-考核 84.5 90.0 83.6 258.1 土木水利 海南专项 吕海宁
35 船舶与海洋工程 叶宸 申请-考核 70.0 90.0 83.4 243.4 土木水利 海南专项 杨德庆
36 船舶与海洋工程 袁晓楠 申请-考核 68.0 90.0 84.6 242.6 土木水利 海南专项 李欣
37 船舶与海洋工程 罗济铭 申请-考核 79.5 90.0 95.4 264.9 土木水利 高校与科研院所联培专项 袁昱超
38 船舶与海洋工程 胡伟韬 申请-考核 82.0 90.0 87.2 259.2 土木水利 高校与科研院所联培专项 马宁
39 船舶与海洋工程 金帅 申请-考核 78.0 94.0 91.9 263.9 土木水利 东方理工联培专项 韦雁机
40 船舶与海洋工程 范文浩 申请-考核 76.5 90.0 91.0 257.5 船舶与海洋工程 东方理工联培专项 陈十一
41 力学 王康昊 硕博连读 87.0 90.0 94.4 271.4 力学 非专项 刘晓峰
42 力学 靳淙凯 申请-考核 77.0 90.0 83.6 250.6 力学 非专项 杨凤鹏
43 力学 许铭扬 申请-考核 72.0 90.0 88.4 250.4 力学 非专项 郭晓宇
44 力学 陈哲文 申请-考核 87.0 90.0 92.2 269.2 交通运输 水下域 刘铸永
45 力学 李艺烁 申请-考核 94.0 90.0 83.7 267.7 交通运输 水下域 李高进
46 力学 王昭予 申请-考核 82.0 90.0 93.0 265.0 交通运输 水下域 王本龙
47 力学 晋梓淇 申请-考核 81.5 83.0 83.8 248.3 交通运输 水下域 马道林
48 力学 李袀豪 硕博连读 70.0 90.0 83.0 243.0 交通运输 水下域 马少鹏
49 力学 范永庭 申请-考核 70.0 90.0 77.2 237.2 交通运输 水下域 冯淼林
50 土木工程 徐辰宇 硕博连读 93.0 90.0 97.5 280.5 土木工程 非专项 李海汀
51 土木工程 张睿 申请-考核 96.0 90.0 87.0 273.0 土木工程 非专项 周岱
52 土木工程 黄乐雯 硕博连读 91.0 85.0 85.5 261.5 土木工程 非专项 张璐璐
53 土木工程 黄骋驰 硕博连读 96.0 75.0 83.0 254.0 土木工程 非专项 廖晨聪
54 土木工程 沈正中 申请-考核 79.0 80.0 93.0 252.0 土木工程 非专项 韩兆龙
55 土木工程 李斌 申请-考核 87.0 80.0 83.5 250.5 土木工程 非专项 陈兵
56 土木工程 肖琪璋 申请-考核 92.0 80.0 77.0 249.0 土木工程 非专项 李明广
57 土木工程 李尉 申请-考核 82.0 80.0 86.0 248.0 土木工程 非专项 邢爱国
58 土木工程 孙可天 申请-考核 79.0 80.0 86.0 245.0 土木工程 非专项 叶冠林
59 土木工程 张晶璇 硕博连读 87.0 80.0 77.3 244.3 土木水利 非专项 段立平
60 土木工程 李沛瑶 申请-考核 72.0 75.0 85.0 232.0 土木水利 非专项 车爱兰
61 土木工程 郑直 申请-考核 83.0 80.0 69.0 232.0 土木水利 非专项 胡建辉
62 土木工程 张苏河 申请-考核 90.0 75.0 82.8 247.8 土木水利 水下域 陈兵
63 土木工程 周龙池 申请-考核 86.0 70.0 88.5 244.5 土木水利 水下域 陈锦波
64 土木工程 任浩博 申请-考核 84.0 60.0 90.2 234.2 土木水利 水下域 刘清风
65 交通运输工程 梅心语 申请-考核 90.0 90.0 95.2 275.2 交通运输 非专项 张志鹏
66 交通运输工程 杨培杰 硕博连读 98.0 90.0 89.8 277.8 交通运输 非专项 薛杰
67 交通运输工程 杨行智 申请-考核 69.0 90.0 89.2 248.2 交通运输 非专项 胡昊
68 交通运输工程 薛宸熙 申请-考核 62.0 90.0 89.6 241.6 交通运输 非专项 艾青

快速通道